Таблица цветов html
Таблица (палитра) цветов html предоставляет вам возможность самостоятельно подобрать нужный вам тон. Значение цвета отображается в трех форматах: Hex, RGB и HSV.
- Hex состоит из трех двух символьных значений в шестнадцатеричной системе счисления. Например: #ff00b3, где первая пара чисел — красный, вторая — зеленый, а третья — синий.
- RGB (RedGreenBlue) имеет вид «200,100,255», обозначающее количество соответствующего тона(красный,зеленый,синий) в получаемом цвете.
- HSV (Hue, Saturation, Value — тон, насыщенность, значение) — цветовая модель, в которой в качестве координат являются:
- Hue — цветовой тон, может варьироваться в пределах от 0° до 360°.
- Saturation — насыщенность, варьируется в пределах 0—100 или 0—1. Чем больше этот параметр, тем «чище» цвет, поэтому этот параметр иногда называют чистотой цвета. А чем ближе этот параметр к нулю, тем ближе цвет к нейтральному серому.
- Value (значение цвета) — задает яркость, значение так же может варьироваться в пределах 0—100 или 0—1.
Список цветов с названиями
В таблице перечислены названия цветов на английском языке (которые можно использовать в качестве значений), поддерживаемые всеми браузерами, и их шестнадцатеричные значения. Все перечисленные цвета являются «безопасными», то есть во всех браузерах будут отображаться одинаково.
HTML Таблица цветов
Для окраски текста или изменения фона в HTML применяется атрибут style. Текст, цвет которого нужно изменить, помещают в теги, например для отдельных слов или
Цвет текста определяется свойством CSS style = «color:#RRGGBB;» , а цвет фона style = «background-color:#RRGGBB;» .
«#RRGGBB» — это шестнадцатеричный код цвета, где доли красного (RR), зелёного (GG) и синего цвета (BB) могут лежать в диапазоне от 00 до FF, что соответствует десятичному числу 255. Вместо кодировки «#RRGGBB» можно использовать соответствующие названия цветов (без # ).
Таблица цветов html
Разработчикам дизайнов сайтов, да и просто сайтостроителям, часто приходится подбирать какие-то цветовые гаммы, чтобы сайт смотрелся красиво и удобно. Как известно, задать цвета в html можно с помощью трех способов (записаны в порядке понижения популярности их применения):
Как можно задать цвет в CSS
1. Задание цвета в виде шести цифр шестнадцатеричного кода
Синтаксис этого способа: # XXXXXX . Первые две цифры отвечают за красный цвет (Red), вторые две цифры за зеленый (Green) и последние две цифры за синий цвет (Blue). Сокращенно его называют RGB. Этот метод встречается чаще всего среди вебмастеров, поскольку он позволяет точно подобрать нужный оттенок цвета.
Возможна более краткая запись в виде трех шестнадцатеричных цифры: # XXX . Поскольку каждый из цветов определяется двухзначным шестнадцатеричным числом, то в данном случае каждая цифра дублируется. Например, # ABC будет равнозначен коду # AABBCC . Аналогично с цифрами.
2. Задание цвета через его название
Самый простой и понятный способ задания цвета — просто написать его название. Сразу скажу, что не для каждого цвета есть свое название, а только для некоторых. Однако этих цветов так много, что, скорее всего, Вы сможете подобрать подходящий для Вас вариант.
3. Задание цвета в виде трех десятичных чисел
Этот способ похож на предыдущий, однако имеет более сложный синтаксис: rgb (XYZ,XYZ,XYZ) , где X, Y, Z — любые десятичные цифры, но XYZ не должно превышать 255. Как и в предыдущем случае каждый из трех чисел отвечает за какой-то цвет (красный, зелёный, синий).
Ниже представлена таблица цветов html, в которой можно посмотреть его название, посмотреть как он выглядит, узнать RGB и html код цвета.
Таблица HTML цветов — коды и названия
Коды цветов HTML — это шестнадцатеричные триплеты, представляющие цвета красный, зеленый и синий (#RRGGBB). Например, в красном цвете код цвета # FF0000, который является «255» красным, «0» зеленым и «0» синим. Эти цветовые коды можно использовать для изменения цвета фона, текста и таблиц на веб-странице через CSS.
Название цвета | Цветовой код | Название цвета | Цветовой код |
---|---|---|---|
Красный | # FF0000 | Белый | #FFFFFF |
Сине-зелёный | # 00FFFF | Серебряный | # C0C0C0 |
Синий | # 0000FF | Серый или серый | #808080 |
Темно-синий | # 0000A0 | Черный | #000000 |
Светло-синий | # ADD8E6 | Оранжевый | # FFA500 |
Пурпурный | #800080 | Коричневый | # A52A2A |
Желтый | # FFFF00 | Каштановый | #800000 |
известь | # 00FF00 | Зеленый | #008000 |
Fuxin | # FF00FF | Оливковый | #808000 |
Цветовая схема
Совет. Используйте наш выбор цвета HTML, если вам нужно выбрать из почти бесконечного множества цветов.
Код | цвет |
---|---|
#000000 | черный |
# 0C090A | Ночь |
# 2C3539 | темно-серый цвет |
# 2B1B17 | полуночный |
# 34282C | Древесный уголь |
# 25383C | Темный шифер серый |
# 3B3131 | масло |
#413839 | Черная кошка |
# 3D3C3A | Iridii |
# 463E3F | Черный угорь |
# 4C4646 | Черная корова |
# 504A4B | Серый волк |
#565051 | Сердце вампиров |
# 5C5858 | Серый дельфин |
# 625D5D | Углеродный серый |
#666362 | Ясень |
# 6D6968 | Облачно серый |
# 726E6D | Дымчатый серый |
# 736F6E | Серый |
# 837E7C | гранит |
#848482 | Броненосец Серый |
# B6B6B4 | Серый облако |
# D1D0CE | Серый гусь |
# Скорость4E2 | платиновый |
# BCC6CC | Металлический серебристый |
# 98AFC7 | Серо-голубой |
# 6D7B8D | Светлый серый шифер |
#657383 | Шифер серый |
# 616D7E | Jet Grey |
# 646D7E | Mist Blue |
# 566D7E | Мраморный синий |
# 737CA1 | Шифер Синий |
# 4863A0 | Стальной синий |
# 2B547E | Голубая сойка |
# 2B3856 | Темный шифер Синий |
# 151B54 | Темно-синий |
#000080 | Темно-синий |
# 342D7E | Синий кит |
# 15317E | Ляпис синий |
# 151B8D | Джинсовая темно-синяя |
# 0000A0 | Земля Синий |
# 0020C2 | Синий кобальт |
# 0041C2 | Голубика голубая |
# 2554C7 | Сапфирово-синий |
# 1569C7 | Голубые глаза |
# 2B60DE | Королевский синий |
# 1F45FC | Голубая орхидея |
# 6960EC | Голубой Лотос |
# 736AFF | Световой шифер синий |
# 357EC7 | Windows Blue |
# 368BC1 | Ледяной синий лед |
# 488AC7 | Синий Синий |
# 3090C7 | Голубой плющ |
# 659EC7 | Синий кои |
# 87AFC7 | Columbia Blue |
# 95B9C7 | Голубые |
# 728FCE | Легкий стальной синий |
# 2B65EC | Синий океан |
# 306EFF | Голубая лента |
# 157DEC | Голубое платье |
# 1589FF | Dodger Blue |
# 6495ED | Васильковый |
# 6698FF | Голубое небо |
# 38ACEC | Бабочка Blue |
# 56A5EC | айсберг |
# 5CB3FF | Кристально синий |
# 3BB9FF | Глубокий небесно-голубой |
# 79BAEC | Джинсовый синий |
# 82CAFA | Светло-голубой |
# 82CAFF | День Голубого |
# A0CFEC | Джинсы синие |
# B7CEEC | Голубой ангел |
# B4CFEC | Пастель Синий |
# C2DFFF | Синее море |
# C6DEFF | Порошок синий |
#AFDCEC | Коралловый синий |
#ADDFFF | Светло-синий |
#BDEDFF | Робин Яйцо Синий |
#CFECEC | Бле дно-голубая лилия |
# E0FFFF | Светлый голубой |
# EBF4FA | вода |
# F0F8FF | AliceBlue |
# F0FFFF | лазурь |
#CCFFFF | Свет овой шифер |
# 93FFE8 | Легкий аквамарин |
# 9AFEFF | Электрический синий |
# 7FFFD4 | Аквамарин |
# 00FFFF | Голубой или Аква |
# 7DFDFE | Трон Блю |
# 57FEFF | Синий циркон |
# 8EEBEC | Голубая лагуна |
# 50EBEC | небесный |
# 4EE2EC | Голубой бриллиант |
# 81D8D0 | Тиффани Блю |
# 92C7C7 | Cyan Opaque |
# 77BFC7 | Голубая Хоста |
# 78C7C7 | Северное сияние |
# 48CCCD | Средняя бирюза |
# 43C6DB | Бирюзовый |
# 46C7C7 | медуза |
# 7BCCB5 | Цвет морской волны |
# 43BFC7 | Ара синий зеленый |
# 3EA99F | Светло-зеленый |
# 3B9C9C | Темный бирюзовый |
# 438D80 | Морская черепаха зеленая |
#348781 | Средний аквамарин |
# 307D7E | Зеленый |
# 5E7D7E | Сероватый бирюзовый |
# 4C787E | Жук Зеленый |
#008080 | чирок |
# 4E8975 | Цвет морской волны |
# 78866B | Камуфляж зеленый |
# 848b79 | Зеленый шалфей |
# 617C58 | Хейзел Грин |
# 728C00 | Зеленый яд |
# 667C26 | Папоротник зеленый |
#254117 | Темный лес зеленый |
#306754 | Средний морской зеленый |
#347235 | Средний лес зеленый |
# 437C17 | Морские водоросли |
# 387C44 | Сосновый зеленый |
# 347C2C | Джунгли Грин |
# 347C17 | Shamrock Green |
#348017 | Средний весенний зеленый |
# 4E9258 | Зеленый лес |
# 6AA121 | Зеленый лук |
# 4AA02C | Весенний зеленый |
# 41A317 | Лайм Грин |
# 3EA055 | Зеленый клевер |
# 6CBB3C | Зеленая змея |
# 6CC417 | Чужой Грин |
# 4CC417 | Зеленое яблоко |
# 52D017 | Желто-зеленый |
# 4CC552 | Келли зеленый |
# 54C571 | Зомби-зеленый |
# 99C68E | Лягушка зеленый |
# 89C35C | Зеленый горошек |
# 85BB65 | Доллар Билл Грин |
# 8BB381 | Темное море |
# 9CB071 | Игуана Грин |
# B2C248 | Авокадо-зеленый |
# 9DC209 | Фисташковый зеленый |
# A1C935 | Зеленый салат |
# 7FE817 | Колибри Зеленый |
# 59E817 | Туманность Грин |
# 57E964 | Стоп-сигнал Go Green |
# 64E986 | Водоросли Зеленые |
# 5EFB6E | Нефрит зеленый |
# 00FF00 | зеленый |
# 5FFB17 | Изумрудно-зеленый |
# 87F717 | Зеленый газон |
# 8AFB17 | картезианский монастырь |
# 6AFB92 | Зеленый дракон |
# 98FF98 | мятно-зеленый |
# B5EAAA | Зеленый большой палец |
# C3FDB8 | Легкий нефрит |
# CCFB5D | Чай зеленый |
# B1FB17 | Желто-зеленый |
# BCE954 | Слизь зеленый |
# EDDA74 | Goldenrod |
# EDE275 | Урожайное золото |
# FFE87C | Солнце |
# FFFF00 | желтый |
# FFF380 | Кукуруза желтая |
# FFFFC2 | Пергамент |
#FFFFCC | Крем |
# FFF8C6 | Лимонный шифон |
# FFF8DC | Кукурузные рыльца |
# F5F5DC | Бежевый |
# FBF6D9 | Блондинка |
# FAEBD7 | AntiqueWhite |
# F7E7CE | шампанское |
#FFEBCD | BlanchedAlmond |
# F3E5AB | ваниль |
# ECE5B6 | Тан Браун |
# FFE5B4 | персик |
# FFDB58 | горчичный |
# FFD801 | Резиновый Ducky Yellow |
# FDD017 | Яркое золото |
# EAC117 | золотисто-коричневый |
# F2BB66 | Макароны с сыром |
# FBB917 | шафран |
# FBB117 | Пиво |
# FFA62F | Мускусная дыня |
# E9AB17 | Пчела Желтая |
# E2A76F | Коричневый сахар |
# DEB887 | BurlyWood |
# FFCBA4 | Глубокий персик |
# C9BE62 | Имбирь Браун |
# E8A317 | Школьный автобус желтый |
# EE9A4D | Сэнди Браун |
# C8B560 | Падение листьев |
# D4A017 | Оранжевое золото |
# C2B280 | песок |
# C7A317 | Коричневый Печенье |
# C68E17 | карамель |
# B5A642 | Латунь |
# ADA96 в | Хаки |
# C19A6B | Верблюд коричневый |
# CD7F32 | бронза |
# C88141 | Тигр Оранж |
# C58917 | корица |
# AF9B60 | Bullet Shell |
# AF7817 | Темный Goldenrod |
# B87333 | медь |
# 966F33 | Дерево |
#806517 | Дуб Браун |
#827839 | мокасин |
# 827B60 | Армия Браун |
# 786D5F | песчаник |
# 493D26 | кофе мокко |
# 483C32 | темно-серый |
# 6F4E37 | Кофе |
# 835C3B | Бурый медведь |
# 7F5217 | Красная грязь |
# 7F462C | сепия |
# C47451 | Оранжевый лосось |
# C36241 | Ржавчина |
# C35817 | Рыжая лиса |
# C85A17 | Шоколад |
# CC6600 | Sedona |
# E56717 | Папайя апельсин |
# E66C2C | Хэллоуин Оранж |
# F87217 | Тыква оранжевый |
# F87431 | Строительство Cone Orange |
# E67451 | Восход Оранжевый |
# FF8040 | Манго Оранж |
# F88017 | Темный оранжевый |
# FF7F50 | коралловый |
# F88158 | Баскетбол Оранжевый |
# F9966B | Легкий лосось |
# E78A61 | мандарин |
# E18B6B | Темный лосось |
# E77471 | Светлый коралл |
# F75D59 | Бин красный |
# E55451 | Валентин Красный |
# E55B3C | Шокирующий Оранжевый |
# FF0000 | красный |
# FF2400 | алый |
# F62217 | Рубиново-красный |
# F70D1A | Ferrari Red |
# F62817 | Пожарная машина |
# E42217 | Лава красный |
# E41B17 | Любовь Красная |
# DC381F | Грейпфрут |
# C34A2C | Честнат красный |
# C24641 | Черри красный |
# C04000 | красное дерево |
# C11B17 | Перец чили |
# 9F000F | Клюква |
#990012 | Красное вино |
# 8C001A | Бургундия |
#954535 | каштан |
# 7E3517 | Кроваво красный |
# 8A4117 | охра |
# 7E3817 | сангрия |
#800517 | огнеупорный кирпич |
#810541 | каштановый |
# 7D0541 | Сливочный пирог |
# 7E354D | Бархатный мрамор |
# 7D0552 | Слива бархат |
# 7F4E52 | Розовый Финч |
# 7F5A58 | красновато-коричневый |
# 7F525D | Тусклый фиолетовый |
# B38481 | Розовый Браун |
# C5908E | Хаки Роуз |
# C48189 | Розовый лук |
# C48793 | Губная помада Розовая |
# E8ADAA | Роза |
# ECC5C0 | Розовое золото |
# EDC9AF | Песок пустыни |
# FDD7E4 | Свинья Розовый |
#FCDFFF | Сахарная вата |
#FFDFDD | Розовая пузырьковая камедь |
# FBBBB9 | Туманная роза |
#FAAFBE | розовый |
#FAAFBA | Светло-розовый |
# F9A7B0 | Фламинго Розовый |
# E7A1B0 | Розовая роза |
# E799A3 | Розовая ромашка |
# E38AAE | Кадиллак Пинк |
# F778A1 | Гвоздика розовая |
# E56E94 | Румяна красные |
# F660AB | Ярко-розовый |
# FC6C85 | Арбуз розовый |
# F6358A | Фиолетовый Красный |
# F52887 | Темно-розовый |
# E45E9D | Розовый кекс |
# E4287C | Розовый лемонад |
# F535AA | Неоновый розовый |
# FF00FF | фуксин |
# E3319D | Dimorphotheca Magenta |
# F433FF | Яркий неоновый розовый |
# D16587 | Бледно-фиолетовый красный |
# C25A7C | Тюльпан Розовый |
# CA226B | Средний фиолетовый красный |
# C12869 | Розовый Розовый |
# C12267 | Утомленные розовые |
# C25283 | Застенчивый розовый |
# C12283 | Темная гвоздика Розовая |
# B93B8F | слива |
# 7E587E | Виола Фиолетовый |
# 571B7E | Фиолетовая радужка |
#583759 | Слива Фиолетовая |
# 4B0082 | Индиго |
# 461B7E | Фиолетовый монстр |
# 4E387E | Фиолетовый туман |
#614051 | Баклажан |
# 5E5A80 | виноград |
# 6A287E | Фиолетовый джем |
# 7D1B7E | Темная орхидея |
# A74AC7 | Фиолетовый цветок |
# B048B5 | Средняя орхидея |
# 6C2DC7 | Фиолетовый аметист |
# 842DCE | Темно-фиолетовый |
# 8D38C9 | Фиолетовый |
# 7A5DC7 | Фиолетовый мудрец Буш |
# 7F38EC | Прекрасный фиолетовый |
#8E35EF | Пурпурный |
#893BFF | Aztech Purple |
#8467D7 | Средний фиолетовый |
#A23BEC | Жасмин Фиолетовый |
#B041FF | Фиолетовый нарцисс |
#C45AEC | Тирьян Фиолетовый |
#9172EC | Крокус Фиолетовый |
#9E7BFF | Фиолетовая мимоза |
#D462FF | Гелиотроп Фиолетовый |
#E238EC | малиновый |
#C38EC7 | Фиолетовый дракон |
#C8A2C8 | Сирень |
#E6A9EC | Румяна Розовый |
#E0B0FF | розовато-лиловый |
#C6AEC7 | Вистерия Фиолетовый |
#F9B7FF | Цветущий Розовый |
#D2B9D3 | чертополох |
#E9CFEC | барвинок малый |
#EBDDE2 | Лаванда Пиноккио |
#E3E4FA | Лаванда синяя |
#FDEEF4 | жемчужный |
#FFF5EE | Морская ракушка |
#FEFCFF | Молочный белый |
#FFFFFF | белый |
Код цвета HTML для #FF0000
Цвета, которые составляют # FF0000
W3C Название цвета: Красный
RGB: 255, 0, 0 — HSL: 0,00, 1,00, 0,50
CSS Сокращение: #F00
Web Safe Цвет: Да
Справка:Цвет
Цвет является отличным инструментом для выделения вашей вики, а также помогает лучше соответствовать теме вашей вики.
Шаг за шагом
Цвет может быть добавлен на вашу вики в любых местах. Вы можете добавить уникальный цвет в статью, настроить внешний вид или добавлять цвет в шаблоны вашей вики. При подборе цвета учитывайте соотношение контраста между цветом фона и цветом текста, используя, например, сервис Contrast Ratio.
Наиболее распространённым способом определения цвета является использование его имени или шестнадцатеричного кода. Чтобы использовать определённый цвет, напишите его название (англоязычное) или шестнадцатеричный код. Если вы хотите добавить цвет кнопки в статье, скопируйте шестнадцатеричный код этого цвета и добавьте его в поле ввода во вкладке Конструктора тем.
Существуют два основных вида цветов: HTML и X11.
Названия цветов в HTML
HTML 4.01 определяет шестнадцать названий цветов. Это выглядит следующим образом (имена определены в данном контексте без учета регистра; таблицы в алфавитном порядке):
Цвет | Код | Цвет | Код | Цвет | Код | Цвет | Код |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aqua | #00FFFF | green | #008000 | navy | #000080 | silver | #C0C0C0 |
black | #000000 | gray | #808080 | olive | #808000 | teal | #008080 |
blue | #0000FF | lime | #00FF00 | purple | #800080 | white | #FFFFFF |
fuchsia | #FF00FF | maroon | #800000 | red | #FF0000 | yellow | #FFFF00 |
Все эти 16 цветов были также указаны как SRGB и включены в HTML 3.0
Флюоресцентные цвета
Цвет | Код | Цвет | Код | Цвет | Код |
---|---|---|---|---|---|
Rainshower | #C9FFE5 | Screamin’ Green | #66FF66 | Blizzard Blue | #A3E3ED |
Purple Pizzazz | #FE4EDA | Psychedelic Purple | #FA00FF | Electric Violet | #8B00FF |
Harlequin | #3FFF00 | Sunglow | #FFCC33 | Dodger Blue | #1E90FF |
Bubbles | #E7FEFF | Electric Lime | #CCFF00 | Electric Lime (Crayola) | #CEFF1D |
Razzle Dazzle Rose | #FF33CC | Snowy Mint | #D6FFDB | Electric Purple | #BF00FF |
Flamingo Pink | #FF66FF | Hot Magenta | #FC05CA | Infra Red | #FF496C |
Laser Lemon (Crayola) | #FEFE22 | Neon Carrot | #FFA343 | Laser Lemon | #FFFF66 |
Chartreuse Yellow | #DFFF00 | Phlox | #DF00FF | Shocking Pink (Crayola) | #FF6FFF |
Veronica | #A020F0 |
Кроме того, количество цветов определяется веб-браузерами. Особые браузеры могут не признавать все эти цвета, но с 2005 года все современные браузеры поддерживают полный список. Список «цветов X11» из спецификации CSS3, а также их шестнадцатеричные и десятичные эквиваленты, будет показан ниже.
Сайт учителя английского языка
Персональный сайт учителя английского языка.
Основное направление — помощь в изучение английского языка, так же есть разделы для учителей содержащие различные руководства, справочники, методическую литературу и другие материалы необходимые для подготовки урока английского языка
Который час?
Время на английском языке онлайн. Как правильно называть время суток в английском языке. Как сказать на английском 8 часов 15 минут?
Компьютерный словарь
Аудио словарь компьютерных терминов. Тематический словарь компьютерных терминов с аудио произношением. Словарь ориентирован на школьников и начинающих изучать английский язык. Основное предназначение словаря — обучение правильному произношению.
Транскрипция
Звуковая транскрипция Звуковая транскрипция английского языка, с примерами употребления и произношением. Озвучка с классическим Британским акцентом.
Цвета и оттенки
Онлайн произношение названий основных цветов и оттенков на английском языке с транскрипцией и переводом на русский язык.
Распорядок дня
Слова и фразы онлайн, на английском языке с транскрипцией и произношением русскими буквами на тему « Распорядок дня»
Транскрипция
Таблица транскрипционных знаков обозначающих звуки передаваемые буквами английского алфавита.
Алфавит
Онлайн произношение букв английского алфавита. В английском алфавите 26 букв. Шесть букв обозначают гласные звуки, 21 буква согласные. Буква «Y» может обозначать как согласный, так и гласный звуки. Слушайте и учите английский алфавит.
Одежда
Онлайн произношение названий одежды и обуви на английском языке с транскрипцией и переводом на русский язык.
Аудио класс
Аудио класс Произношение слов и фраз на английском языке. Слушайте аудио запись и учите английский язык.
Профессии
Названия профессий на английском языке с картинками, транскрипцией, переводом на русский язык и онлайн произношением.
Птицы
Названия птиц на английском языке с транскрипцией, картинками, переводом на русский язык и примерами употребления. Аудио запись с классическим Британским акцентом.
Продукты
Продукты питания на английском языке с картинками и транскрипцией. Онлайн произношение названий продуктов питания. Аудио запись с Британским акцентом.
Разговорник
Аудио разговорник Русско английский аудио разговорник. Онлайн произношение обиходных выражений на английском языке. Минимальны набор самых необходимых слов и фраз на английском.
Разговорник
Русско английский разговорник содержит минимум слов и фраз, необходимых при общении с говорящими на английском языке. Произношение английских слов представлено русскими буквами. Представлена практическая транскрипция. В конце каждого урока содержатся тесты для самоконтроля.
Числительные
Онлайн произношение количественных и порядковых числительных английского языка с транскрипцией и переводом на русский язык.
Животные
Названия животных на английском языке с картинками, транскрипцией, переводом на русский язык и онлайн произношением.
География
Онлайн произношение географических названий: материков, океанов, частей света с транскрипцией и произношением русскими буквами. Слушайте аудио запись и повторяйте за диктором.
Русскими буквами
Английские слова русскими буквами. Раздел русско-английского разговорника состоящий из уроков и отдельных страниц, где произношение Английских слов и фраз представлено русскими буквами.
Времена года
Название времен года, месяцев и дней недели на английском языке с транскрипцией, русским переводом и онлайн произношением . А также сокращенная форма записи принятая в Англии.
Части суток
Части суток на английском языке с транскрипцией и онлайн произношением. Англичане делят сутки на четыре основные части: morning , afternoon , evening , night , эти слова употребляются в обыденных разговорах и в обиходных фразах.
Неправильные глаголы
Неправильные глаголы английского языка Неправильные глаголы это глаголы образующие Past Indefinite (Простое прошедшее) и Past Participle (Причастие прошедшего времени) особым способом.
Топики
Топики на английском языке .
Небольшие по объему тексты и рассказы для чтения на английском языке с русским переводом.
Диалоги
Диалоги на английском языке с русским переводом .
Диалог — текст написанный в литературной или театральной форме в котором присутствует обмен высказываниями, репликами между двумя и более людьми. Например, вопрос и ответ.
Пословицы
Раздел «Пословицы и поговорки» Пословицы, поговорки и идиоматические выражения английского языка и их русские аналоги. Поговорка это словосочетание, отражающее какое нибудь явление жизни. Пословица это цельное предложение, так же отражающее жизненное явление.
Типы чтения
Как правильно произносить знаки транскрипции обозначающие дифтонги, гласные и согласные звуки английского языка. Произношение звуков передано Русскими буквами.
Уроки
Уроки английского языка для начинающих. Помочь всем желающим получить минимально необходимые теоретические знания, необходимые для дальнейшего изучения английского языка.
Купать
Мыться, купаться, принимать душ. Слова и фразы на английском языке с русским переводом на тему мыться — купаться. Онлайн произношение, транскрипция и примеры употребления.
Фрукты
Фрукты на английском. Онлайн произношение названий с транскрипцией, картинками и переводом на русский язык.
Ягоды
Ягоды на английском. Онлайн произношение названий с транскрипцией, картинками и переводом на русский язык.
Слова по темам
Английские слова по темам для начинающих. Голосовое произношение , картинки, транскрипция, примеры употребления и перевод на русский язык.
Прыгающие глаголы
Прыгающие глаголы английского языка: jump, leap, hop, spring, skip, bounce. В каких случая употреблять тот или иной глагол? Голосовое произношение, варианты перевода, случаи и примеры употребления.
Сколько слов
Сколько нужно знать английских слов? Сколько слов в английском языке? Таблица уровней знания английского языка.
Распечатать карточки
Распечатать карточки с английской транскрипцией. Знак транскрипции, примерное произношение и буквы выражающие этот звук.
HTML-цвета, color-коды – их описание и названия на русском и английском языке
Числовые значения RGB, CMYK, HSV можно определить в программе Photoshop, открыв окно «Color Picker» (щелкните по квадратному значку палитры цветов) и выбирая цвет на редактируемом рисунке с помощью инструмента «Пипетка». Код цвета для таблицы CSS – можно сохранить в память буфера обмена, нажав правую кнопку мыши и выбрав пункт «Copy color as HTML». Для того, чтобы получить нужный цвет из таблицы каталога цветоимён – в интерфейсе «ColorPicker» указывается его известный код RGB (используется в Интернете, с выводом на монитор компьютера и экран мобильных устройств) или CMYK (применяется в полиграфии, при физической печати красками).
Для дизайнерской работы с фотографиями и различной графикой, необходимо иметь откалиброванное оборудование – монитор, принтер и сканер.
Использование, так называемой, «безопасной палитры» (Web-safe color) – было необходимо для передачи цвета без искажений на экране монитора, в те давние времена, когда ещё работали очень старые 8-битные компьютеры с поддержкой всего 256-ти цветов (216+40), которые могли быть отображены одновременно. Сейчас таких ограничений нет на большинстве устройств (могут быть проблемы на стороне софта, например, браузера IE6), имеющих современные видеоадаптеры, даже на мобильных, но восьмибитные графические форматы и дальше широко используются как метод сжатия графики. При этом, значения R, G и B хранятся в специальной таблице (палитре) и каждому пикселу изображения задаётся номер цвета (от 0 до 255) из этой п а л и т р ы. Количество палитровых индексированных цветов можно сделать и меньше 256-ти, для уменьшения размера файла с картинкой. Палитровая таблица зашита в самом графическом файле (GIF, PNG).
В программе Photoshop есть возможность заменить имеющийся на картинке цвет ближайшим из стандартной, для монитора, Web-палитры («256 colors»), нажав на «аварийный кубик» (расположен рядом с кнопками OK, Cancel) в окне «Color Picker». При этом, возможна существенная разница исходной и полученной окраски.
Пробу цвета, для сравнения, можно делать прямо с этой страницы – с помощью спец. программ или в графическом редакторе, скопировав туда скрин с экрана (скриншот снимается сочетанием кнопок Alt + PrtSc в верхнем ряду клавиатуры).
Настройки цвета для страниц сайта задаются в таблицах стилей оформления – во внешних CSS-файлах или прямо в HTML-коде страницы. Это можно сделать разными способами: с помощью фиксированных названий цветов Windows (например, black, white, red и т.д.), или в цифровом виде, с ограниченным дипазоном чисел в десятичном, процентном или HEX-формате ( 0 – 255, #000000 – #FFFFFF, 0.0% – 100.0% ):
style=»color: red;»
color: #ff0000;
color: rgb(100%, 0%, 0%); или rgb(255, 0, 0);
В CSS3 введена модель RGB с альфа-каналом прозрачности (0.1 – минимальная видимость, 0.9 – максимальная):
style=»color: rgba(255, 0, 0, 0.5);»
Для валидности (соответствие Интернет-стандартам W3C) HTML-кода вашего сайта, надо обозначить цвет и для текста и для фона элементов страницы:
Основные 16 HTML-цветов:
Color | Named | Hex rgb | Decimal |
black | #000000 | 0,0,0 | |
silver | #C0C0C0 | 192,192,192 | |
gray | #808080 | 128,128,128 | |
white | #FFFFFF | 255,255,255 | |
maroon | #800000 | 128,0,0 | |
red | #FF0000 | 255,0,0 | |
purple | #800080 | 128,0,128 | |
fuchsia | #FF00FF | 255,0,255 | |
green | #008000 | 0,128,0 | |
lime | #00FF00 | 0,255,0 | |
olive | #808000 | 128,128,0 | |
yellow | #FFFF00 | 255,255,0 | |
navy | #000080 | 0,0,128 | |
blue | #0000FF | 0,0,255 | |
teal | #008080 | 0,128,128 | |
aqua | #00FFFF | 0,255,255 |
HTML-цвета в текстово-графической таблице с описанием,
числовыми значениями (в формате RGB, CMYK)
и название цвета на русском и английском языке (с переводом)
Новые дополнения и редкие цветоимена – отмечены знаком вопроса (?).
Рекомендации по настройке точной передачи цвета на экране – читать.
* Для быстрого поиска на странице – нажать клавиши «CTRL F», набрать, например – ИЗУМРУДН
или HEX-код 50C878
В результате поиска, на странице будет найдена, если имеется, расшифровка кода, с информацией по цвету.
Навигация по таблице (отсортировано по буквам алфавита):
Английское название цвета | Русское название | Пример | Шестнадцатеричное значение |
RGB | CMYK | HSV | |||||||
Apricot | Абрикос | #FBCEB1 | 251 | 206 | 177 | 18 | 29 | 2 | 24 | 29 | 68 | ||
Apricot French | Французский абрикос (?) | #E67E30 | 230 | 126 | 48 | 10 | 61 | 91 | 1 | 26 | 79 | 90 | |
Air Force Blue | Военно-воздушный синий | #5D8AA8 | 93 | 138 | 168 | 45 | 18 | 34 | 204 | 45 | 66 | ||
Alice Blue | Синий Элис | #F0F8FF | 240 | 248 | 255 | 6 | 3 | 208 | 6 | 100 | |||
Alizarin Crimson | Ализариновый красный | #E32636 | 227 | 38 | 54 | 1 | 92 | 82 | 355 | 83 | 89 | ||
Almond | Миндаль Крайола | #EFDECD | 239 | 222 | 205 | 7 | 14 | 6 | 30 | 14 | 94 | ||
Amaranth | Амарантовый | #E52B50 | 229 | 43 | 80 | 81 | 65 | 10 | 348 | 81 | 90 | ||
Amber | Янтарный | #FFBF00 | 255 | 191 | 25 | 100 | 45 | 100 | 100 | ||||
